HELLO FIRST TIME HOME BUYERS, DOWNSIZERS OR INVESTORS!!! WELCOME TO THIS CHARMING 2 BEDROOM, 1 BATHROOM BUNGALOW OFFERING COMFORTABLE, EASY LIVING IN THE HEART OF FORT ERIE! THIS PROPERTY PRESENTS A WONDERFUL OPPORTUNITY TO MAKE IT YOUR OWN.ENJOY THE CONVENIENCE OF SINGLE LEVEL LIVING WITH A PRACTICAL LAYOUT DESIGNED FOR EVERYDAY COMFORT. THIS HOME OFFERS THE PERFECT SETTING FOR THOSE SEEKING A COZY MANAGEABLE SPACE.CONVENIENTLY LOCATED IN FORT ERIE WITH ACCESS TO LOCAL AMENITIES, SHOPPING, AND PARKS. DONT MISS YOUR CHANCE TO CALL THIS YOUR HOME!ROOF WAS INTALLED IN 2022, FURNACE (RENTAL) IN 2023 AND WASHROOM WAS RENOVATED IN 2024. (id:374)
| MLS # | X14111962 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Days On Site | 14 |
| Listing Provided By | EXP REALTY | Mae Halim |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 700 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | R3 |
| Cooling | Central air conditioning |
|---|---|
| Heating | Forced air, Natural gas |
| Appliances | Washer, Refrigerator, Dishwasher, Stove, Dryer, Window Coverings, Water Heater |
| Fireplace Yes / No | No |
| Foundation Details | Block |
|---|
| Parking Features | No Garage |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Sewer | Sanitary sewer |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Tax Annual Amount | 2000 |
|---|---|
| Tax Year | 2025 |
| Province | ON |
|---|---|
| City | Fort Erie (Central) |
| Postal Code | L2A2K6 |
| Listing VS Median (in L2A2K6) | |
Price: $399,999 low | high Med: $509,950 sqft: 700 low | high Med: 900 $ / sqft: $571 low | high Med: $567 On site: 14 low | high Med: 106 | |
| Province | ON |
|---|---|
| City | Fort Erie (Central) |
| Postal Code | L2A2K6 |
| Listing VS Median (in L2A2K6) | |
Price: $399,999 low | high Med: $509,950 sqft: 700 low | high Med: 900 $ / sqft: $571 low | high Med: $567 On site: 14 low | high Med: 106 | |